Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
1. | Dark-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 38 | 12.7 | 0 | 20 (2024) | ||||
2. | Pale-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 23 | 7.7 | 0 | 13 (2024) | ||||
3. | Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 855 | 21 | 1135 | 378 | 0 | 855 (2024) | ||||
4. | Canada X Greylag Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2023) | ||||
5. | Barnacle Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9840 | 3006 | 203 | 13049 | 4350 | 2 | 9840 (2023) | ||||
6. | Greylag Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 1141 | 174 | 1858 | 619 | 2 | 1141 (2024) | ||||
7. | Anser sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | 0 | 107 | 36 | 0 | 105 (2024) | ||||
8. | goose sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 185 | 0 | 245 | 82 | 0 | 185 (2024) | ||||
9. | Taiga Bean Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 14.7 | 0 | 44 (2023) | ||||
10. | Pink-footed Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 351 | 3 | 383 | 128 | 0 | 351 (2024) | ||||
11. | Bean Goose sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2024) | ||||
12. | Eurasian White-fronted Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.7 | 0 | 4 (2025) | ||||
13. | Mute Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 25 | 8.3 | 0 | 14 (2023) | ||||
14. | Bewick's Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2025) | ||||
15. | Whooper Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 953 | 363 | 2018 | 673 | 0 | 953 (2024) | ||||
16. | swan sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 16 (2023) | ||||
17. | Shelduck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 71 | 29 | 141 | 47 | 0 | 71 (2024) | ||||
18. | Garganey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 (2025) | ||||
19. | Shoveler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 60 | 19 | 93 | 31 | 0 | 60 (2024) | ||||
20. | Gadwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 18 | 6 | 0 | 9 (2024) | ||||
21. | Wigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 689 | 440 | 1760 | 587 | 5 | 689 (2024) | ||||
22. | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 7 | 71 | 23.7 | 0 | 36 (2023) | ||||
23. | Pintail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 102 | 0 | 156 | 52 | 0 | 102 (2024) | ||||
24. | Teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 903 | 174 | 1220 | 407 | 0 | 903 (2024) | ||||
25. | dabbling duck sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6.7 | 0 | 20 (2024) | ||||
26. | duck sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 | 0 | 86 | 28.7 | 0 | 84 (2023) | ||||
27. | Pochard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2023) | ||||
28. | Tufted Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 120 | 28 | 184 | 61 | 0 | 120 (2024) | ||||
29. | Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 7 | 75 | 25 | 0 | 38 (2024) | ||||
30. | Aythya sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1.7 | 0 | 4 (2024) | ||||
31. | Eider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5928 | 23702 | 4784 | 34414 | 11471 | 745 | 23702 (2024) | ||||
32. | Velvet Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 634 | 74 | 1439 | 480 | 6 | 731 (2023) | ||||
33. | Common Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20107 | 38252 | 38270 | 96629 | 32210 | 455 | 38270 (2025) | ||||
34. | Black Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2025) | ||||
35. | scoter sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6.7 | 0 | 20 (2024) | ||||
36. | Long-tailed Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 226 | 57 | 382 | 127 | 4 | 226 (2024) | ||||
37. | Goldeneye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 194 | 44 | 315 | 105 | 14 | 194 (2024) | ||||
38. | Goosander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 24 (2023) | ||||
39. | Red-breasted Merganser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 302 | 146 | 633 | 211 | 10 | 302 (2024) | ||||
40. | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 55 | 0 | 154 | 51 | 0 | 99 (2023) | ||||
41. | Stock Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2024) | ||||
42. | Woodpigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 9.3 | 0 | 28 (2023) | ||||
43. | Crane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.7 | 0 | 3 (2023) | ||||
44. | Red-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 24 | 8 | 0 | 14 (2023) | ||||
45. | Great Crested Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2.7 | 0 | 4 (2024) | ||||
46. | Slavonian Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2023) | ||||
47. | Oystercatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 92 | 53 | 375 | 125 | 6 | 230 (2023) | ||||
48. | Grey Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 49 | 0 | 372 | 124 | 6 | 323 (2023) | ||||
49. | Golden Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 894 | 3 | 1398 | 466 | 0 | 894 (2024) | ||||
50. | Ringed Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 208 | 2 | 351 | 117 | 6 | 208 (2024) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
51. | Lapwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2025) | ||||
52. | Whimbrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 88 | 1 | 187 | 62 | 7 | 98 (2023) | ||||
53. | Curlew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 146 | 60 | 509 | 170 | 0 | 303 (2023) | ||||
54. | Bar-tailed Godwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 98 | 78 | 440 | 147 | 0 | 264 (2023) | ||||
55. | Snipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 39 | 13 | 0 | 36 (2023) | ||||
56. | Grey Phalarope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 2 (2024) | ||||
57. | Common Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.3 | 2 | 3 (2023) | ||||
58. | Green Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 4 (2023) | ||||
59. | Wood Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | 12 (2023) | ||||
60. | Redshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 108 | 1 | 168 | 56 | 3 | 108 (2024) | ||||
61. | Spotted Redshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 (2024) | ||||
62. | Greenshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 1 | 70 | 23.3 | 1 | 42 (2023) | ||||
63. | Turnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 56 | 18.7 | 1 | 31 (2023) | ||||
64. | Knot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 120 | 0 | 455 | 152 | 4 | 335 (2023) | ||||
65. | Ruff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 62 | 20.7 | 0 | 60 (2023) | ||||
66. | wader sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 20.7 | 0 | 62 (2023) | ||||
67. | small wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 143 | 0 | 270 | 90 | 0 | 143 (2024) | ||||
68. | large wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 163 | 1 | 205 | 68 | 0 | 163 (2024) | ||||
69. | Curlew Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2.3 | 0 | 5 (2024) | ||||
70. | Sanderling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 0 | 65 | 21.7 | 0 | 33 (2023) | ||||
71. | Dunlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 1661 | 1 | 3423 | 1141 | 30 | 1761 (2023) | ||||
72. | Purple Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 45 | 0 | 108 | 36 | 70 | 63 (2023) | ||||
73. | Little Stint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 2 (2023) | ||||
74. | Little Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 1 (2023) | ||||
75. | Black Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 44 | 14.7 | 0 | 41 (2024) | ||||
76. | Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2118 | 0 | 2818 | 939 | 0 | 2118 (2024) | ||||
77. | Common/Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791 | 11070 | 12 | 13873 | 4624 | 50 | 11070 (2024) | ||||
78. | Common Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 317 | 23 | 596 | 199 | 0 | 317 (2024) | ||||
79. | Sandwich Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 207 | 6 | 390 | 130 | 8 | 207 (2024) | ||||
80. | Little Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 178 | 8 | 275 | 92 | 0 | 178 (2024) | ||||
81. | Kittiwake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4378 | 5551 | 576 | 10505 | 3502 | 16 | 5551 (2024) | ||||
82. | Black-headed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 539 | 49 | 1778 | 593 | 0 | 1190 (2023) | ||||
83. | small gull sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0 | 63 | 21 | 0 | 50 (2024) | ||||
84. | Mediterranean Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.7 | 0 | 5 (2024) | ||||
85. | Common Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581 | 2682 | 1963 | 7226 | 2409 | 108 | 2682 (2024) | ||||
86. | Caspian Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 19 | 6.3 | 0 | 13 (2024) | ||||
87. | Herring Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 6982 | 683 | 10058 | 3353 | 30 | 6982 (2024) | ||||
88. | Great Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 1941 | 262 | 3405 | 1135 | 53 | 1941 (2024) | ||||
89. | Lesser Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 2256 | 87 | 3604 | 1201 | 14 | 2256 (2024) | ||||
90. | Larus graellsii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 (2024) | ||||
91. | Iceland Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2023) | ||||
92. | Long-tailed Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.3 | 0 | 3 (2023) | ||||
93. | skua sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 4.7 | 0 | 7 (2023) | ||||
94. | Arctic Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 128 | 39 | 240 | 80 | 1 | 128 (2024) | ||||
95. | S. parasiticus / pomarinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 2 (2023) | ||||
96. | Pomarine Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 | 5.7 | 0 | 11 (2023) | ||||
97. | Great Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 0 | 69 | 23 | 0 | 42 (2023) | ||||
98. | Puffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 37 | 12.3 | 0 | 20 (2023) | ||||
99. | Black Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 155 | 69 | 413 | 138 | 7 | 189 (2023) | ||||
100. | Razorbill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197 | 1291 | 109 | 3597 | 1199 | 16 | 2197 (2023) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
101. | Razorbill/Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5948 | 10242 | 403 | 16593 | 5531 | 0 | 10242 (2024) | ||||
102. | Little Auk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 60 | 20 | 0 | 49 (2023) | ||||
103. | Brünnich's Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2023) | ||||
104. | Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 1620 | 80 | 2457 | 819 | 14 | 1620 (2024) | ||||
105. | Red-throated Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358 | 4548 | 377 | 8283 | 2761 | 30 | 4548 (2024) | ||||
106. | Black-throated Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 73 | 19 | 184 | 61 | 0 | 92 (2023) | ||||
107. | Great Northern Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 19 | 6.3 | 0 | 12 (2024) | ||||
108. | White-billed Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 13 | 4.3 | 0 | 8 (2024) | ||||
109. | diver sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 55 | 12 | 107 | 36 | 1 | 55 (2024) | ||||
110. | Great Northern/Yellow-billed Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2.7 | 0 | 5 (2024) | ||||
111. | Leach's Petrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.7 | 0 | 4 (2024) | ||||
112. | Fulmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 224 | 32 | 690 | 230 | 3 | 434 (2023) | ||||
113. | Cory's/Scopoli's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.7 | 0 | 3 (2023) | ||||
114. | Sooty Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 42 | 14 | 0 | 25 (2024) | ||||
115. | large shearwater sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2023) | ||||
116. | Manx Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 19 | 0 | 139 | 46 | 0 | 120 (2023) | ||||
117. | Balearic Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2023) | ||||
118. | shearwater sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | 0 | 4 (2023) | ||||
119. | Gannet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4824 | 8858 | 420 | 14102 | 4701 | 62 | 8858 (2024) | ||||
120. | Cormorant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 1087 | 426 | 2117 | 706 | 85 | 1087 (2024) | ||||
121. | Shag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 1476 | 464 | 2566 | 855 | 110 | 1476 (2024) | ||||
122. | Little Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2024) | ||||
123. | Great White Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2024) | ||||
124. | Grey Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 5 | 52 | 17.3 | 0 | 33 (2023) | ||||
125. | Osprey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 (2025) | ||||
126. | Sparrowhawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 29 | 9.7 | 0 | 11 (2024) | ||||
127. | Goshawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2024) | ||||
128. | Marsh Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 (2023) | ||||
129. | Hen Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 5 | 0 | 8 (2023) | ||||
130. | Hen/Montagu's/Pallid Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2023) | ||||
131. | Red Kite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2024) | ||||
132. | White-tailed Eagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 (2025) | ||||
133. | Grey Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2025) | ||||
134. | Common Buzzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 (2023) | ||||
135. | Short-eared Owl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2.7 | 0 | 4 (2024) | ||||
136. | Asio sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2025) | ||||
137. | Great Spotted Woodpecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2023) | ||||
138. | Kestrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 19 | 6.3 | 0 | 7 (2024) | ||||
139. | Merlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 8 | 36 | 12 | 0 | 15 (2024) | ||||
140. | Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.7 | 0 | 4 (2024) | ||||
141. | Gyr Falcon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2023) | ||||
142. | Peregrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3.3 | 0 | 6 (2023) | ||||
143. | Tufted Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.3 | 0 | 4 (2025) | ||||
144. | Jackdaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 3967 | 31 | 6673 | 2224 | 20 | 3967 (2024) | ||||
145. | Rook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 32 | 71 | 23.7 | 0 | 32 (2025) | ||||
146. | Hooded Crow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 0 | 90 | 30 | 10 | 85 (2024) | ||||
147. | Raven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 2 (2023) | ||||
148. | Corvus sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.3 | 0 | 3 (2023) | ||||
149. | Waxwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 13.3 | 0 | 40 (2023) | ||||
150. | Coal Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 37 | 0 | 110 (2023) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
151. | Blue Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 75 (2023) | ||||
152. | Wood Lark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | 0 | 4 (2023) | ||||
153. | Skylark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 130 | 4 | 165 | 55 | 0 | 130 (2024) | ||||
154. | Sand Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.3 | 0 | 3 (2024) | ||||
155. | Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 89 | 1 | 135 | 45 | 0 | 89 (2024) | ||||
156. | House Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3.3 | 0 | 9 (2023) | ||||
157. | Chiffchaff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 2 (2025) | ||||
158. | Whitethroat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 2 (2024) | ||||
159. | Starling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 211 | 5 | 257 | 86 | 0 | 211 (2024) | ||||
160. | Song Thrush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.7 | 0 | 3 (2024) | ||||
161. | Mistle Thrush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 2 (2024) | ||||
162. | Fieldfare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 (2024) | ||||
163. | House Sparrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 2 (2025) | ||||
164. | Dunnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 1 (2023) | ||||
165. | Yellow wagtail sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 0 | 46 | 15.3 | 0 | 30 (2024) | ||||
166. | Grey Wagtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 (2023) | ||||
167. | White Wagtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 38 | 94 | 218 | 73 | 3 | 94 (2025) | ||||
168. | Meadow Pipit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 415 | 300 | 1326 | 442 | 0 | 611 (2023) | ||||
169. | Tree Pipit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1 | 29 | 9.7 | 0 | 24 (2024) | ||||
170. | Rock Pipit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1.7 | 0 | 4 (2023) | ||||
171. | Chaffinch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 17 | 1 | 104 | 35 | 0 | 86 (2023) | ||||
172. | Brambling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 17 | 5.7 | 0 | 10 (2023) | ||||
173. | Chaffinch/Brambling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3.7 | 0 | 11 (2023) | ||||
174. | Bullfinch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 (2023) | ||||
175. | Greenfinch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 2 (2023) | ||||
176. | Twite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 1 | 53 | 17.7 | 0 | 48 (2023) | ||||
