Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
1. | Dark-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 7379 | 2142 | 4115 | 8205 | 2016 | 2448 | 1 | 26306 | 3758 | 0 | 8205 (2022) | ||||
2. | Pale-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 2 (2020) | ||||
3. | brent goose sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 15 | 0 | 103 (2020) | ||||
4. | Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 89 | 8 | 36 | 78 | 13 | 45 | 0 | 269 | 38 | 0 | 89 (2019) | ||||
5. | Barnacle Goose | 0 | 0 | 0 | 6666 | 16728 | 6528 | 32514 | 7716 | 9630 | 0 | 79782 | 11397 | 1100 | 32514 (2022) | ||||
6. | Branta sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8.6 | 0 | 60 (2022) | ||||
7. | Greylag Goose | 0 | 0 | 0 | 510 | 470 | 280 | 590 | 749 | 997 | 0 | 3596 | 514 | 0 | 997 (2024) | ||||
8. | Anser sp. | 0 | 0 | 0 | 25 | 282 | 78 | 0 | 248 | 213 | 0 | 846 | 121 | 0 | 282 (2020) | ||||
9. | goose sp. | 0 | 0 | 0 | 140 | 399 | 312 | 7306 | 435 | 1769 | 0 | 10361 | 1480 | 0 | 7306 (2022) | ||||
10. | Taiga Bean Goose | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 42 | 35 | 72 | 5 | 0 | 226 | 32 | 0 | 72 (2023) | ||||
11. | Pink-footed Goose | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 59 | 96 | 0 | 162 | 23 | 0 | 96 (2024) | ||||
12. | Tundra Bean Goose | 0 | 0 | 0 | 798 | 300 | 127 | 256 | 125 | 774 | 7 | 2387 | 341 | 0 | 798 (2019) | ||||
13. | Bean Goose sp. | 0 | 0 | 0 | 75 | 162 | 0 | 458 | 196 | 61 | 12 | 964 | 138 | 0 | 458 (2022) | ||||
14. | Eurasian White-fronted Goose | 0 | 0 | 0 | 2318 | 9444 | 1104 | 1671 | 3853 | 6752 | 0 | 25142 | 3592 | 0 | 9444 (2020) | ||||
15. | Lesser White-fronted Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
16. | Mute Swan | 0 | 0 | 0 | 1247 | 1337 | 810 | 3028 | 2289 | 2464 | 184 | 11359 | 1623 | 0 | 3028 (2022) | ||||
17. | Bewick's Swan | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 17 | 1 | 0 | 89 | 0 | 135 | 19 | 0 | 89 (2024) | ||||
18. | Whooper Swan | 0 | 0 | 0 | 242 | 23 | 5 | 296 | 391 | 188 | 0 | 1145 | 164 | 0 | 391 (2023) | ||||
19. | swan sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 160 | 0 | 201 | 29 | 0 | 160 (2024) | ||||
20. | Egyptian Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 1 (2021) | ||||
21. | Shelduck | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 4 | 31 | 42 | 185 | 0 | 347 | 50 | 0 | 185 (2024) | ||||
22. | Garganey | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 21 | 3 | 0 | 13 (2024) | ||||
23. | Shoveler | 0 | 0 | 0 | 1123 | 1409 | 175 | 765 | 471 | 1082 | 0 | 5025 | 718 | 0 | 1409 (2020) | ||||
24. | Gadwall | 0 | 0 | 0 | 79 | 206 | 160 | 240 | 211 | 191 | 0 | 1087 | 155 | 0 | 240 (2022) | ||||
25. | Wigeon | 0 | 0 | 0 | 17293 | 26176 | 20914 | 23183 | 15748 | 41281 | 3 | 144598 | 20657 | 0 | 41281 (2024) | ||||
26. | Mallard | 0 | 0 | 0 | 2229 | 997 | 639 | 2239 | 1716 | 2837 | 12 | 10669 | 1524 | 0 | 2837 (2024) | ||||
27. | Pintail | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1891 | 612 | 1793 | 1224 | 1863 | 0 | 8535 | 1219 | 0 | 1891 (2020) | ||||
28. | Teal | 0 | 0 | 0 | 5503 | 9475 | 2038 | 5296 | 3070 | 7154 | 0 | 32536 | 4648 | 0 | 9475 (2020) | ||||
29. | dabbling duck sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 453 | 74 | 27 | 0 | 1180 | 169 | 0 | 626 (2020) | ||||
30. | duck sp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 284 | 0 | 0 | 6 | 254 | 0 | 545 | 78 | 0 | 284 (2020) | ||||
31. | Pochard | 0 | 0 | 0 | 71 | 75 | 1 | 68 | 8 | 28 | 0 | 251 | 36 | 0 | 75 (2020) | ||||
32. | Tufted Duck | 0 | 0 | 0 | 551 | 633 | 182 | 333 | 369 | 234 | 0 | 2302 | 329 | 0 | 633 (2020) | ||||
33. | Scaup | 0 | 0 | 0 | 3628 | 1159 | 159 | 5837 | 2412 | 2740 | 72 | 16007 | 2287 | 67 | 5837 (2022) | ||||
34. | Aythya sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 186 | 11 | 0 | 0 | 220 | 31 | 0 | 186 (2022) | ||||
35. | King Eider | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 (2022) | ||||
36. | Eider | 0 | 0 | 0 | 143518 | 170717 | 144614 | 176793 | 180133 | 292335 | 290 | 1108400 | 158343 | 7800 | 292335 (2024) | ||||
37. | Velvet Scoter | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1092 | 643 | 4630 | 5867 | 4462 | 574 | 18271 | 2610 | 14 | 5867 (2023) | ||||
38. | Common Scoter | 0 | 0 | 0 | 39822 | 40952 | 20348 | 45942 | 39815 | 38169 | 2496 | 227544 | 32506 | 24000 | 45942 (2022) | ||||
39. | Long-tailed Duck | 0 | 0 | 0 | 2788 | 1091 | 180 | 5337 | 2844 | 2653 | 110 | 15003 | 2143 | 1100 | 5337 (2022) | ||||
40. | Goldeneye | 0 | 0 | 0 | 711 | 604 | 226 | 1088 | 622 | 718 | 4 | 3973 | 568 | 0 | 1088 (2022) | ||||
41. | Smew | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 3 | 523 | 41 | 6 | 0 | 603 | 86 | 0 | 523 (2022) | ||||
42. | Goosander | 0 | 0 | 0 | 378 | 130 | 45 | 697 | 558 | 651 | 5 | 2464 | 352 | 0 | 697 (2022) | ||||
43. | Red-breasted Merganser | 0 | 0 | 0 | 9459 | 4328 | 2610 | 12747 | 9733 | 11924 | 166 | 50967 | 7281 | 55 | 12747 (2022) | ||||
44. | Swift | 0 | 0 | 0 | 1318 | 780 | 4 | 2527 | 51 | 2310 | 0 | 6990 | 999 | 0 | 2527 (2022) | ||||
45. | Cuckoo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.9 | 0 | 2 (2022) | ||||
46. | Rock Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.4 | 0 | 10 (2024) | ||||
47. | Feral Pigeon | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 6 | 45 | 44 | 0 | 111 | 16 | 0 | 45 (2023) | ||||
48. | Stock Dove | 0 | 0 | 0 | 1545 | 651 | 335 | 825 | 701 | 1200 | 0 | 5257 | 751 | 0 | 1545 (2019) | ||||
49. | Woodpigeon | 0 | 0 | 0 | 38572 | 163378 | 62647 | 42857 | 40458 | 86049 | 0 | 433961 | 61994 | 200 | 163378 (2020) | ||||
50. | dove (Columba) sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 1 (2020) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
51. | Collared Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1.1 | 0 | 3 (2020) | ||||
52. | Crane | 0 | 0 | 0 | 1465 | 2679 | 507 | 848 | 2076 | 6193 | 0 | 13768 | 1967 | 0 | 6193 (2024) | ||||
53. | Red-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 256 | 147 | 17 | 171 | 91 | 103 | 4 | 789 | 113 | 1 | 256 (2019) | ||||
54. | Great Crested Grebe | 0 | 0 | 0 | 146 | 113 | 33 | 97 | 38 | 69 | 0 | 496 | 71 | 2 | 146 (2019) | ||||
55. | Slavonian Grebe | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 1 | 10 | 26 | 15 | 3 | 92 | 13.1 | 0 | 26 (2023) | ||||
56. | Black-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 (2019) | ||||
57. | Black-necked / Slavonian Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 2 (2023) | ||||
58. | grebe sp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 (2022) | ||||
59. | Oystercatcher | 0 | 0 | 0 | 79 | 181 | 24 | 108 | 113 | 425 | 0 | 930 | 133 | 0 | 425 (2024) | ||||
60. | Avocet | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.6 | 0 | 24 (2020) | ||||
61. | Grey Plover | 0 | 0 | 0 | 262 | 210 | 18 | 144 | 166 | 38 | 0 | 838 | 120 | 0 | 262 (2019) | ||||
62. | Golden Plover | 0 | 0 | 0 | 595 | 2649 | 52 | 1333 | 911 | 677 | 0 | 6217 | 888 | 1 | 2649 (2020) | ||||
63. | Ringed Plover | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 24 | 38 | 44 | 0 | 167 | 24 | 0 | 46 (2020) | ||||
64. | Little Ringed Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.9 | 0 | 3 (2022) | ||||
65. | Lapwing | 0 | 0 | 0 | 30 | 258 | 169 | 77 | 91 | 352 | 0 | 977 | 140 | 0 | 352 (2024) | ||||
66. | Whimbrel | 0 | 0 | 0 | 74 | 9 | 0 | 856 | 33 | 69 | 0 | 1041 | 149 | 0 | 856 (2022) | ||||
67. | Curlew | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 3 | 147 | 31 | 79 | 0 | 320 | 46 | 2 | 147 (2022) | ||||
68. | Bar-tailed Godwit | 0 | 0 | 0 | 57 | 33 | 0 | 88 | 59 | 495 | 0 | 732 | 105 | 0 | 495 (2024) | ||||
69. | Black-tailed Godwit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2019) | ||||
70. | Snipe | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 11 | 29 | 24 | 4 | 0 | 104 | 15 | 0 | 29 (2022) | ||||
71. | Common Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | 0 | 7 | 13 | 14 | 0 | 83 | 11.9 | 0 | 38 (2020) | ||||
72. | Green Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1.3 | 0 | 5 (2022) | ||||
73. | Wood Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2.6 | 0 | 10 (2022) | ||||
74. | Redshank | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 42 | 11 | 16 | 0 | 91 | 13 | 0 | 42 (2022) | ||||
75. | Spotted Redshank | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 24 | 3.4 | 0 | 9 (2022) | ||||
76. | Greenshank | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0 | 55 | 7.9 | 0 | 18 (2020) | ||||
77. | Turnstone | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 6 | 3 | 15 | 0 | 55 | 7.9 | 0 | 15 (2024) | ||||
78. | Knot | 0 | 0 | 0 | 89 | 97 | 33 | 61 | 19 | 1 | 0 | 300 | 43 | 0 | 97 (2020) | ||||
79. | Ruff | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 2 | 48 | 28 | 2 | 0 | 120 | 17 | 0 | 48 (2022) | ||||
80. | wader sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 19 | 9 | 11 | 0 | 93 | 13.3 | 0 | 54 (2020) | ||||
81. | small wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 23 | 3.3 | 0 | 12 (2022) | ||||
82. | large wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0 | 4 (2022) | ||||
83. | Curlew Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2.1 | 0 | 9 (2022) | ||||
84. | Sanderling | 0 | 0 | 0 | 42 | 71 | 27 | 145 | 48 | 297 | 0 | 630 | 90 | 8 | 297 (2024) | ||||
85. | Dunlin | 0 | 0 | 0 | 628 | 1696 | 272 | 636 | 467 | 681 | 0 | 4380 | 626 | 0 | 1696 (2020) | ||||
86. | Purple Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 6 | 4 | 16 | 7 | 0 | 64 | 9.1 | 0 | 21 (2019) | ||||
87. | Little Stint | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2019) | ||||
88. | Calidris sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 39 | 5.6 | 0 | 18 (2024) | ||||
89. | Little Tern | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13 | 71 | 0 | 106 | 15 | 0 | 71 (2024) | ||||
90. | Caspian Tern | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 | 9 | 20 | 0 | 56 | 8 | 0 | 21 (2022) | ||||
91. | Black Tern | 0 | 0 | 0 | 104 | 26 | 0 | 492 | 31 | 198 | 0 | 851 | 122 | 0 | 492 (2022) | ||||
92. | tern/marsh tern sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0 | 4 (2022) | ||||
93. | Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 130 | 18 | 0 | 936 | 239 | 436 | 0 | 1759 | 251 | 0 | 936 (2022) | ||||
94. | Common/Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 728 | 172 | 0 | 912 | 14 | 402 | 0 | 2228 | 318 | 0 | 912 (2022) | ||||
95. | Common Tern | 0 | 0 | 0 | 1157 | 1039 | 4 | 1061 | 525 | 2231 | 0 | 6017 | 860 | 0 | 2231 (2024) | ||||
96. | Sandwich Tern | 0 | 0 | 0 | 167 | 2118 | 391 | 2872 | 2211 | 3279 | 0 | 11038 | 1577 | 64 | 3279 (2024) | ||||
97. | Little Gull | 0 | 0 | 0 | 2408 | 2234 | 568 | 1832 | 1416 | 1461 | 0 | 9919 | 1417 | 0 | 2408 (2019) | ||||
98. | Kittiwake | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 13 | 19 | 13 | 0 | 73 | 10.4 | 0 | 19 (2023) | ||||
99. | Sabine's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 2 (2024) | ||||
100. | Black-headed Gull | 0 | 0 | 0 | 1569 | 2303 | 952 | 5863 | 4551 | 4579 | 76 | 19893 | 2842 | 0 | 5863 (2022) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
101. | small gull sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 21 | 0 | 145 (2024) | ||||
102. | Mediterranean Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2020) | ||||
103. | Common Gull | 0 | 0 | 0 | 1055 | 36120 | 1010 | 25666 | 6226 | 6650 | 263 | 76990 | 10999 | 0 | 36120 (2020) | ||||
104. | Caspian Gull | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 3 | 13 | 23 | 91 | 1 | 176 | 25 | 4 | 91 (2024) | ||||
105. | Herring Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 376 | 1622 | 71 | 1616 | 9 | 3994 | 571 | 0 | 1622 (2022) | ||||
106. | Great Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 45 | 352 | 0 | 452 | 65 | 0 | 352 (2024) | ||||
107. | Lesser Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 12 | 1 | 8 | 0 | 45 | 6.4 | 0 | 19 (2020) | ||||
108. | Larus fuscus fuscus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
109. | Long-tailed Skua | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 (2022) | ||||
110. | skua sp. | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 (2020) | ||||
111. | Arctic Skua | 0 | 0 | 0 | 75 | 57 | 58 | 36 | 26 | 60 | 0 | 312 | 45 | 0 | 75 (2019) | ||||
112. | Pomarine Skua | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 34 | 4.9 | 0 | 18 (2019) | ||||
113. | Great Skua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.9 | 0 | 2 (2019) | ||||
114. | Puffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2022) | ||||
115. | Black Guillemot | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2.9 | 0 | 6 (2022) | ||||
116. | Razorbill | 0 | 0 | 0 | 310 | 70 | 10 | 100 | 67 | 118 | 5 | 680 | 97 | 0 | 310 (2019) | ||||
117. | Razorbill/Guillemot | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 14 | 7 | 1 | 28 | 1 | 79 | 11.3 | 0 | 28 (2024) | ||||
118. | alca / fratercula spec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 58 | 8.3 | 0 | 29 (2023) | ||||
119. | Little Auk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 2 (2022) | ||||
120. | Guillemot | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 6 | 33 | 10 | 24 | 0 | 103 | 15 | 0 | 33 (2022) | ||||
121. | Red-throated Diver | 0 | 0 | 0 | 12176 | 1525 | 480 | 7434 | 6449 | 5615 | 235 | 33914 | 4845 | 13 | 12176 (2019) | ||||
122. | Black-throated Diver | 0 | 0 | 0 | 390 | 200 | 48 | 232 | 174 | 224 | 4 | 1272 | 182 | 6 | 390 (2019) | ||||
123. | Red-/Blackthroated Diver | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 32 | 58 | 74 | 34 | 3 | 215 | 31 | 0 | 74 (2023) | ||||
124. | Great Northern Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1.1 | 0 | 5 (2024) | ||||
125. | White-billed Diver | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0 | 2 (2022) | ||||
126. | diver sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 3 (2020) | ||||
127. | Sooty Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
128. | White Stork | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.1 | 0 | 9 (2022) | ||||
129. | Gannet | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 | 12 | 118 | 65 | 136 | 8 | 405 | 58 | 2 | 136 (2024) | ||||
130. | Cormorant | 0 | 0 | 0 | 462 | 527 | 331 | 1960 | 3385 | 5142 | 11 | 11818 | 1688 | 1440 | 5142 (2024) | ||||
131. | Little Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
132. | Great White Egret | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 16 | 46 | 22 | 96 | 0 | 203 | 29 | 1 | 96 (2024) | ||||
133. | heron sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.7 | 0 | 5 (2022) | ||||
134. | Grey Heron | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 | 35 | 166 | 83 | 197 | 1 | 603 | 86 | 1 | 197 (2024) | ||||
135. | Osprey | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 9 | 33 | 13 | 15 | 0 | 124 | 18 | 0 | 33 (2022) | ||||
136. | Honey Buzzard | 0 | 0 | 0 | 228 | 92 | 103 | 203 | 106 | 48 | 0 | 780 | 111 | 0 | 228 (2019) | ||||
137. | Lesser Spotted Eagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
138. | Sparrowhawk | 0 | 0 | 0 | 3714 | 3417 | 1970 | 4480 | 3168 | 2095 | 0 | 18844 | 2692 | 0 | 4480 (2022) | ||||
139. | Marsh Harrier | 0 | 0 | 0 | 102 | 92 | 47 | 243 | 58 | 97 | 0 | 639 | 91 | 3 | 243 (2022) | ||||
140. | Hen Harrier | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 29 | 100 | 104 | 57 | 0 | 387 | 55 | 1 | 104 (2023) | ||||
141. | Pallid Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1.4 | 0 | 4 (2022) | ||||
142. | Montagu's Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.6 | 0 | 3 (2022) | ||||
143. | harrier sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 3 (2022) | ||||
144. | Hen/Montagu's/Pallid Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
145. | Red Kite | 0 | 0 | 0 | 273 | 295 | 161 | 381 | 596 | 418 | 5 | 2129 | 304 | 12 | 596 (2023) | ||||
146. | Black Kite | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 28 | 6 | 3 | 0 | 45 | 6.4 | 5 | 28 (2022) | ||||
147. | White-tailed Eagle | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 32 | 27 | 44 | 3 | 119 | 17 | 2 | 44 (2024) | ||||
148. | Rough-legged Buzzard | 0 | 0 | 0 | 203 | 105 | 27 | 477 | 109 | 273 | 0 | 1194 | 171 | 2 | 477 (2022) | ||||
149. | Common Buzzard | 0 | 0 | 0 | 155 | 178 | 140 | 476 | 170 | 204 | 0 | 1323 | 189 | 3 | 476 (2022) | ||||
150. | buzzard sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 2 (2024) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
151. | Short-eared Owl | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 (2022) | ||||
152. | Hoopoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
153. | European Bee-eater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 3 (2022) | ||||
154. | Great Spotted Woodpecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.7 | 0 | 3 (2020) | ||||
155. | Kestrel | 0 | 0 | 0 | 223 | 318 | 244 | 457 | 222 | 133 | 0 | 1597 | 228 | 10 | 457 (2022) | ||||
156. | falcon sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2020) | ||||
157. | Red-footed Falcon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.1 | 0 | 3 (2019) | ||||
158. | Merlin | 0 | 0 | 0 | 73 | 64 | 65 | 52 | 77 | 61 | 0 | 392 | 56 | 1 | 77 (2023) | ||||
159. | Hobby | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 13 | 45 | 7 | 15 | 0 | 99 | 14.1 | 0 | 45 (2022) | ||||
160. | Peregrine | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 9 | 13 | 4 | 0 | 40 | 5.7 | 0 | 13 (2023) | ||||
161. | Golden Oriole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.3 | 0 | 8 (2022) | ||||
162. | Great Grey Shrike | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 28 | 4 | 0 | 7 (2020) | ||||
163. | Red-backed Shrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
164. | Magpie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 1 (2023) | ||||
165. | Nutcracker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
166. | Jackdaw | 0 | 0 | 0 | 834 | 137 | 35 | 462 | 5969 | 1780 | 0 | 9217 | 1317 | 0 | 5969 (2023) | ||||
167. | Rook | 0 | 0 | 0 | 440 | 313 | 192 | 625 | 391 | 900 | 0 | 2861 | 409 | 0 | 900 (2024) | ||||
168. | Carrion Crow | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 26 | 22 | 2 | 0 | 71 | 10.1 | 0 | 26 (2022) | ||||
169. | Hooded Crow | 0 | 0 | 0 | 102 | 19 | 25 | 50 | 55 | 45 | 0 | 296 | 42 | 0 | 102 (2019) | ||||
170. | Carrion/Hooded Crow hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 3 (2023) | ||||
171. | Raven | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 26 | 0 | 40 | 5.7 | 2 | 26 (2024) | ||||
172. | Waxwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 35 | 5 | 0 | 31 (2022) | ||||
173. | Coal Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
174. | Blue Tit | 0 | 0 | 0 | 52 | 10888 | 0 | 21 | 1015 | 175 | 0 | 12151 | 1736 | 0 | 10888 (2020) | ||||
175. | Great Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2 | 17 | 445 | 0 | 555 | 79 | 0 | 445 (2024) | ||||
176. | Wood Lark | 0 | 0 | 0 | 39 | 264 | 14 | 53 | 62 | 84 | 0 | 516 | 74 | 0 | 264 (2020) | ||||
177. | Skylark | 0 | 0 | 0 | 703 | 1551 | 115 | 842 | 1274 | 2569 | 0 | 7054 | 1008 | 9 | 2569 (2024) | ||||
